Весьма любопытно, что представленные на выставке планшеты отличались не только размерами и техническими характеристиками железа, но и изобилием программных платформ. Самой любопытной тенденцией стало преобладание на выставке планшетов под управлением операционной системы Android. Хотя и Windows 7 не на много отстает. Кстати, есть немало Аndroid-устройств, которые стоят дороже своих Windows-собратьев.
Ниже я привожу перевод сводной сравнительной таблицы, опубликованной по результатам выставки на ресурсе Engadget. Наслаждайтесь и присматривайте себе новый девайс! Мне, например. приглянулся ASUS Eee Pad MeMo. Хотя, хотелось бы цену пониже, но хорошее железо всегда в цене. Тем более обещают Android 3 на борту.
Устройство | Платформа | Размер экрана | Примечания | Дата продаж/цена | |
Acer Iconia Tab A500 | Android 3.0 | 10.1 дюймов | Tegra 2, Verizon LTE, две камеры | Апрель | |
Aluratek Cinepad | Android 2.2 | 10.1 дюймов | --- | Февраль / $300 | |
AOC Breeze | Android 2.1 | 8 дюймов | процессор Rockchip, вес 1.1 фунта | Январь / $200 | |
ASUS Eee Pad MeMo | Android 3.0 | 7 дюймов | Двухъядерный процессор Qualcomm, емкостной стилус в комплекте | Июнь / $499 | |
ASUS Eee Pad Transformer | Android 3.0 | 10.1 дюймов | Tegra 2, IPS-матрица, док для клавиатуры | Апрель / $400 — $700 | |
Asus EEE Slate EP121 | Windows 7 | 12 дюймов | Intel Core i5, IPS-матрица, экран по технологии wacom | Январь / $1000 | |
ASUS EeePad Slider | Android 3.0 | 10.1 дюймов | Tegra 2, IPS-матрица, выдвижная клавиатура | Май / $500 — $800 | |
BlackBerry PlayBook | QNX | 7 дюймов | Красивый UI, двухъядерный 1GHz ARM A9 процессор | Q1 (летом — для Sprint 4G) | |
Dell Streak 10 | Android | 10 дюймов | --- | — | |
Dell Streak 7 | Android 2.2 | 7 дюймов | Tegra 2, T-Mobile 4G, Dell Stage UI | Январь | |
eFun Nextbook Next4 and Next6 | Android 2.2 | 7-inch & 10 дюймов | 1GHz Cortex A8 процессор | Q1 / $350, $300 | |
Fujitsu Windows 7 tablet | Windows 7 | N/A | Intel Oak Trail Atom Z670, заменяемый аккумулятор | Q2 2011 | |
Kno (single and dual-screen) | Linux | 14 дюймов | двойной дисплей, предназначен для студентов, стилус в комплекте | — / $599, $899 | |
Lenovo LePad | Android 2.2 | 10 дюймов | 1.3GHz Snapdragon, Lenovo UI | Q2 для рынка США | |
Lenovo Windows 7 Slate | Windows 7 | 10 дюймов | Intel Oak Trail, экран с поддержкой рукописного ввода, стилус в комплекте | — | |
Motion Computing CL900 | Windows 7 | 10.1 дюймов | Oak Trail processor, дисплей Gorilla Glass, экран с поддержкой рукописного ввода, стилус в комплекте | Q2 2011, до $1,000 | |
Motorola Xoom | Android 3.0 | 10.1 дюймов | Tegra 2, LTE, две камеры | Q1 / 4G in Q2 | |
MSI WindPad 100A | Android 2.2 | 10 дюймов | ARM Cortex A8, 1GB RAM | — | |
MSI WindPad 100W | Windows 7 | 10 дюймов | 1.66GHz Atom Z530 CPU, 32GB SSD, 2GB RAM | Q1 / $499 | |
NEC Cloud communicator LT-W | Android 2.1 | 7 дюймов | два 7-дюймовых резистивных сенсорных экрана | — | |
Netbook Navigator Nav 7, Nav 9, Nav 10 | Windows 7 | 7-inch, 9-inch & 10 дюймов | процессоры Intel Atom, тачпад на задней стороне устройства | Q1 / $599 за NAV9 и $699 за NAV7 & NAV10i | |
Notion Ink Adam | Android 2.3 | 10 дюймов | Tegra 2, экран Pixel Qi, Eden UI | Январь / от $449 | |
OpenPeak OpenTablet 10 | Android | 10 дюймов | дисплей Gorilla Glass, две камеры | — | |
Panasonic Viera Tablet | Android | 4-inch, 7-inch, 10 дюймов | --- | — | |
Pandigital Multimedia Novel | Android 2.1 | 9 дюймов | не поддерживает Аndroid Market, не обновляем | $214 | |
Razer Switchblade | Windows 7 | 7 дюймов | процессор Oak Trail, нацелен на игры | --- | |
Samsung Galaxy Tab WiFi version | Android 2.2 | 7 дюймов | процессор Hummingbird, экран Gorilla Glass, две камеры | Q1 2011 | |
Samsung Sliding PC 7 | Windows 7 | 8 дюймов | процессор Intel Oak Trail, выдвижная клавиатура, Samsung Touch Launcher UI | Май / $699 | |
T-Mobile G-Slate | Android 3.0 | 10 дюймов | T-Mobile 4G, made by LG | --- | |
Toshiba unnamed Tablet | Android 3.0 | 10 дюймов | Tegra 2, две камеры, заменяемый аккумулятор | Q2 | |
Velocity Micro Cruz tablets | Android 2.2 or 2.3 | 7 дюймов, 8 дюймов и 10 дюймов | Tegra 2, две камеры | — | |
Viliv X10 | Android 2.3 | 10.2 дюймов | ARM Cortex A8, время работы от 10 часов | — | |
Viliv X7 | Android 2.3 | 7 дюймов | ARM Cortex A8, слот для SIM-карты | Март | |
Viliv X70 | Windows 7 | 7 дюймов | processor Intel Oak Trail, оптический трекпад | Апрель | |
Vizio tablet | Android | 8 дюймов | IR blaster, 1GHz processor, Android layer | --- |
0 коммент.:
Отправить комментарий