BlackBerry PlayBook | Apple iPad | Samsung Galaxy Tab | Dell Streak | |
---|---|---|---|---|
Размер экрана | 7 дюймов | 9.7 дюймов | 7 дюймов | 5 дюймов |
Разрешение | 1024 x 600 | 1024 x 768 | 1024 x 600 | 800 x 480 |
Плотность пикселей | 170 | 133 | 170 | 187 |
Платформа | BB Tablet OS | iOS 3.2.2 | Android 2.2 | Android 1.6 |
Поддержка Flash | 10.1 | - | 10.1 | - |
Процессор | 1GHz dual-core Cortex A9 | 1GHz Apple A4 (ARMv7) | 1GHz Cortex A8 | 1GHz Snapdragon |
Графика | ? | PowerVR SGX 535 | PowerVR SGX 540 | Adreno 200 |
ОЗУ | 1GB | 256MB | 512MB | 512MB |
ПЗУ | 16GB / 32GB (?) | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB | 512MB |
Расширяемость | ? | - | microSD | microSD |
Порты | 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR | 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR | 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 | 802.11 b/g, Bluetooth 2.1 + EDR |
Сеть передачи данных | 3G и 4G (обещано) | 3G optional (AT&T) | 3G (все операторы) | 3G (AT&T) |
GPS | - | только вариант с 3G | Да | Да |
Камера | 3MP спереди, 5MP сзади | - | 1.3MP спереди, 3MP сзади | VGA спереди, 5MP сзади |
Вес | 400 гр | 680 гр | 380 гр | 220 гр |
Количество адекватного ПО (1-5) | ? | 5 | 3 | 2 |
среда, 29 сентября 2010 г.
Сравните характеристики BlackBerry PlayBook, Apple iPad, Samsung Galaxy Tab и Dell Streak
Я уже сообщал о выходе в свет целого ряда знаковых планшетов позволяющих продвинуть сайт с любого места где есть доступ к WI-FI или просто к связи с мобильным оператором. Но сопоставить преимущества и недостатки этих устройств довольно сложно. Спасибо есть люди, которые решают эту задачу для нас. Во всяком случае ребята с ресурса http://www.engadget.com эту задачу выполнили и свели данные в таблицу. За что им особое спасибо. Англоязычный вариант таблицы здесь. А русскоязычный ниже.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
0 коммент.:
Отправить комментарий